TABLA DE CÓMPUTO DE HORAS ANUALES SEGÚN JORNADA
19.02.2015 17:01
|
SEGÚN JORNADA |
| Horas | % Jornada | HORAS A | |||
| Jornada | Alta s.social | TRABAJAR | |||
| 40,00 | 100,00 | 1792,00 | |||
| 37,00 | 92,50 | 1657,60 | |||
| 37,50 | 93,75 | 1680,00 | |||
| 35,00 | 87,50 | 1568,00 | |||
| 35,50 | 88,75 | 1590,40 | |||
| 32,00 | 80,00 | 1433,60 | |||
| 32,50 | 81,25 | 1456,00 | |||
| 30,00 | 75,00 | 1344,00 | |||
| 30,50 | 76,25 | 1366,40 | |||
| 27,00 | 67,50 | 1209,60 | |||
| 27,50 | 68,75 | 1232,00 | |||
| 25,00 | 62,50 | 1120,00 | |||
| 24,00 | 60,00 | 1075,20 | |||
| 23,00 | 57,50 | 1030,40 | |||
| 22,00 | 55,00 | 985,60 | |||
| 22,50 | 56,25 | 1003,52 | |||
| 22,30 | 55,75 | 999,04 | |||
| 22,00 | 55,00 | 985,60 | |||
| 20,00 | 50,00 | 896,00 | |||
| 18,75 | 46,88 | 840,00 | |||
| 18,50 | 46,25 | 828,80 | |||
| 18,00 | 45,00 | 806,40 | |||
| 14,00 | 35,00 | 627,20 | |||
| 10,00 | 25,00 | 448,00 | |||
|
CONTRATO |
HORAS A TRABAJAR ANUALES |
|
|
40 |
1792 |
|
|
37,5 |
1680 |
|
|
37 |
1657 , 60 |
|
|
35 |
1568 |
|
|
32 |
1433'60 |
|
|
30 |
1344 |
|
|
27 |
1209, 60 |
|
|
25 |
1120 |
|
|
24 |
1075 , 20 |
|
|
22 |
985, 60 |
|
|
21 |
940,80 |
|
|
20 |
896 |
|
|
18 |
806 ,40 |
|
|
Otra Jornada |
Horas contrato : 40 x 1792 |